Seizoen/jaarplaats 2012 |
Download de complete prijslijst | |||||
| Prijzen | ||||||
| Zomerligplaats | vanaf 01-04 tot 30-09 | zonder stroom | € 32,00 per m² | |||
| Winterligplaats | vanaf 01-10 tot 31-03 | zonder stroom | € 7,50 per m² | |||
| Jaarligplaats | van 01-04 tot 30-09 | zonder stroom | € 35,50 per m² | |||
| Jaarligplaats | van 01-04 tot 30-09 | zonder stroom | € 35,50 per m² | |||
| Minimale bedragen | ||||||
| (voor boten onder de 12 m² worden de navolgende minimum bedragen berekend) | ||||||
| Minimum bedrag zomerligplaats | zonder stroom | € 384,00 | ||||
| Zomerseizoen | zonder stroom | € 426,00 | ||||
| Steiger 200 en 300 | ||||||
| Inclusief afgesloten oploopbrug naar de steiger, stroomaansluiting en privé parkeerplaats voor 1 auto | ||||||
| Prijs per box voor de periode vanaf 01-04 t/m 31-03 of 01-10 t/m 30-09 | ||||||
| Box binnenzijde voor boten | van 20-24 m² | € 970,00 | ||||
| Box binnenzijde voor boten | van 25-29 m² | € 1.145,00 | ||||
| Box buitenzijde voor boten | van 30-39 m² | € 1.500,00 | ||||
| Box buitenzijde voor boten | van 40-48 m² | € 1.960,00 | ||||
| Kopsteiger voor boten | van 49-60 m² | € 2.750,00 | ||||
| Kopsteiger binnenzijde voor boten | van 49-60 m² | € 2.595,00 | ||||
| Meer vierkante meters: | € 35,50 per m² | |||||
| Prijs per box voor de periode van 01-04 tot 30-09 | ||||||
| Box binnenzijde voor boten | van 20-24 m² | € 825,00 | ||||
| Box binnenzijde voor boten | van 25-29 m² | € 985,00 | ||||
| Box buitenzijde voor boten | van 30-39 m² | € 1.300,00 | ||||
| Box buitenzijde voor boten | van 40-48 m² | € 1.625,00 | ||||
| Kopsteiger voor boten | van 49-60 m² | € 2.335,00 | ||||
| Kopsteiger binnenzijde voor boten | van 49-60 m² | € 2.195,00 | ||||
| Meer vierkante meters: | € 35,50 per m² | |||||
| Droge ligplaats | ||||||
| Boot + trailer + helling (t/m 15 m²) | van 01-04 tot 30-09 | € 405,00 | ||||
| Trailerstalling buiten (t/m 15 m²) | van 01-04 tot 30-09 | € 145,00 | ||||
| Bijkomende kosten | ||||||
| Toeristenbelasting per ligplaats | € 43,50 | |||||
| Parkkosten, bewakingsdienst, milieuheffingen, verlichting, vuilverwerking, enz. per ligplaats | € 65,00 | |||||
| Huur stroomaansluiting jachthaven en camping | ||||||
| Huur halfjaaraansluiting | van 01-04 tot 30-09 / van 01-10 tot 31-03 | € 60,00 | ||||
| Huur jaaraansluiting | van 01-10 tot 30-09 / van 01-04 tot 31-03 | € 120,00 | ||||
| Verbruikprijs € 0,30 per Kw/h | (De afrekening ontvangt u na het einde van uw contract) | |||||
| Waarborgsom SEP key | ||||||
| Elektronische toegangssleutel | € 35,00 | |||||
| Privèparkeerplaats op afgesloten terrein | Per half jaar | vanaf 01-04 t/m 30-09 | € 100,00 | |||
| Openingstijden receptie 7 dagen per week van 08.30 tot 17.00 uur. |
||||||
| Alle prijzen inclusief BTW Tussentijdse wijzigingen in prijzen voorbehouden. Hiermee komen eerdere aanbiedingen en/of prijzen te vervallen. |
||||||
Passanten 2012 |
||||||
| Prijzen per dag, inclusief stroom, water en gebruik sanitair | ||||||
| Tot 8 meter | € 10,00 | |||||
| Tot 10 meter | € 13,00 | |||||
| Tot 12 meter | € 15,00 | |||||
| Tot 14 meter | € 17,00 | |||||
| Vanaf 14 meter | € 19,00 | |||||
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 0,85 | |||||
| Aankomst- en vertrektijden | ||||||
| aankomst: vanaf 15.00 uur | ||||||
| Vertrek: voor 10.00 uur | ||||||
| Openingstijden receptie 7 dagen per week van 08.30 tot 17.00 uur. |
||||||
| Alle prijzen inclusief BTW Tussentijdse wijzigingen in prijzen voorbehouden. Hiermee komen eerdere aanbiedingen en/of prijzen te vervallen. |
||||||